1 | Jakob Lindbom -95 | KA 2 IF | 10,57w | ||||
2 | Viktor Elvung -94 | FIF Gnistan | 10,84w | ||||
3 | Adam Lindbom -99 | KA 2 IF | 11,32w | ||||
4 | Niklas Lundberg -84 | KA 2 IF | 11,47w | ||||
5 | Samuel Olsson Lundh -95 | KA 2 IF | 12,26w | ||||
6 | Emil Persson -95 | KA 2 IF | 12,71w | ||||
7 | Henry Andersson -98 | KA 2 IF | 13,00w | ||||
8 | Folke Lindskog -37 | Alvesta FI | 28,39w | ||||
1 | Viktor Elvung-Nilsson -94 | FIF Gnistan | 10,90 | ||||
2 | Niklas Lundberg -84 | KA 2 IF | 11,48 | ||||
3 | Samuel Olsson Lundh -95 | KA 2 IF | 12,18 | ||||
4 | Emil Persson -95 | KA 2 IF | 12,70 | ||||
1 | Filip Sjövall -95 | IFK Lund | 22,31w | ||||
2 | Jakob Folkesson -96 | Oskarshamns SK | 23,78w | ||||
3 | Tomas Fanta -68 | Oskarshamns SK | 24,79w | ||||
4 | Folke Lindskog -37 | Alvesta FI | 68,18w | ||||
1 | Adam Denguir -94 | IFK Lund | 21,46w | ||||
2 | Viktor Elvung -94 | FIF Gnistan | 21,51w | ||||
3 | Jakob Lindbom -95 | KA 2 IF | 21,55w | ||||
4 | Alexander Andersson -94 | IK Hakarpspojkarna | 22,35w | ||||
- | Filip Nilsson -92 | Kalmar SK | ej start | ||||
1 | Adam Denguir -94 | IFK Lund | 21,46w | ||||
2 | Viktor Elvung -94 | FIF Gnistan | 21,51w | ||||
3 | Jakob Lindbom -95 | KA 2 IF | 21,55w | ||||
4 | Filip Sjövall -95 | IFK Lund | 22,31w | ||||
5 | Jakob Folkesson -96 | Oskarshamns SK | 23,78w | ||||
6 | Tomas Fanta -68 | Oskarshamns SK | 24,79w | ||||
7 | Folke Lindskog -37 | Alvesta FI | 68,18w | ||||
1 | Filip Nilsson -92 | Kalmar SK | 48,97 | ||||
2 | David Kallebäck -89 | Atleticum Växjö SK | 49,55 | ||||
3 | Adam Lindbom -99 | KA 2 IF | 50,40 | ||||
1 | Andreas Davidsson -95 | Högby IF | 2.02,64 | ||||
2 | Lukas Mårtensson -98 | IF Udd | 2.02,87 | ||||
3 | Erik Karlsson -98 | Högby IF | 2.09,57 | ||||
4 | Robin Slättengren -91 | Högby IF | 2.09,72 | ||||
5 | Folke Lindskog -37 | Alvesta FI | 8.19,63 | ||||
1 | Lukas Mårtensson -98 | IF Udd | 4.25,51 | ||||
2 | Robin Slättengren -91 | Högby IF | 4.39,17 | ||||
1 | Christofer Fogel -84 | Team Tete RC | 9.43,50 | ||||
1 | Olle Willsund -94 | Högby IF | 1,95 | ||||
2 | Johan Lindqvist -99 | Högby IF | 1,75 | ||||
1 | Carl Sténson -93 | Hellas FK | 5,10 | ||||
2 | Dennis F. Bergetoft -92 | KFUM Örebro | 4,95 | ||||
3 | David Kappelin -95 | Örgryte IS | 4,95 | ||||
4 | Erik Thorstensson-89 | Spårvägens FK | 4,95 | ||||
5 | Simon Assarsson -91 | IFK Växjö | 4,85 | ||||
6 | Simon Gyllensten -92 | IF Kville | 4,85 | ||||
7 | Esa Hiltunen -96 | Ullevi FK | 4,75 | ||||
8 | Carl Ivarsson -96 | Lerum Friidrott | 4,50 | ||||
9 | Jonatan Nordh -96 | Örgryte IS | 4,35 | ||||
- | Jonathan Jansson -91 | Örgryte IS | ugf | ||||
1 | Jens Mattisson -85 | Vittsjö GIK | 6,25 | +1,6 | |||
2 | Tomas Fanta -68 | Oskarshamns SK | 6,00 | +0,8 | |||
3 | Samuel Olsson Lundh -95 | KA 2 IF | 5,77 | +0,3 | |||
4 | Niklas Lundberg -84 | KA 2 IF | 5,73 | +1,2 | |||
1 | Folke Lindskog -37 | Alvesta FI | 6,00 | ||||
1 | Folke Lindskog -37 | Alvesta FI | 15,83 | ||||
1 | Mikael Persson -86 | UF Contact | 35,74 | ||||
1 | Quincy Andersson -95 | Malmö AI | 64,39 | ||||
2 | Lukas Kvist -94 | IFK Helsingborg | 61,66 | ||||
3 | Samuel Olsson Lundh -95 | KA 2 IF | 54,49 | ||||
4 | Esa Hiltunen -96 | Ullevi Utby IK | 53,58 | ||||
1 | Filip Karlsson -97 | FIF Gnistan | 12,06 | ||||
1 | Filip Karlsson -97 | FIF Gnistan | 35,67 | ||||
1 | Alexander Sjögren -99 | Kalmar SK | 13,16 | ||||
1 | Casper Jorgensen -98 | Denmark, DEN | 45,63 | ||||
2 | Alexander Sjögren -99 | Kalmar SK | 45,16 | ||||
1 | Gustav Eichmüller -98 | Malmö AI | 71,45 | ||||
1 | Thomas Jones -01 | Kyrkhults SK | 9,98 | ||||
2 | Petter Roos -01 | FIF Gnistan | 10,47 | ||||
1 | Petter Roos -01 | FIF Gnistan | 43,27 | ||||
1 | Hampus Karmetun -00 | IK Sisu | 2.22,94 | ||||
1 | Thomas Jones -01 | Kyrkhults SK | 11,38 | ||||
2 | Hugo Delvéus -00 | KA 2 IF | 14,03 | ||||
1 | Petter Roos -01 | FIF Gnistan | 2,00 | ||||
1 | Hugo Delvéus -00 | KA 2 IF | 5,39 | +0,9 | |||
2 | Emil Stenlund -01 | KA 2 IF | 5,24 | +1,4 | |||
3 | Hampus Karmetun -00 | IK Sisu | 4,98 | +1,5 | |||
4 | Petter Roos -01 | FIF Gnistan | 4,88 | +0,4 | |||
1 | Alex Olsson -00 | Kyrkhults SK | 14,11 | ||||
2 | Emil Stenlund -01 | KA 2 IF | 12,98 | ||||
3 | Danijel Milenkovic -01 | FIF Gnistan | 12,82 | ||||
4 | Thomas Jones-01 | Kyrkhults SK | 12,58 | ||||
1 | Danijel Milenkovic -01 | FIF Gnistan | 33,74 | ||||
2 | Petter Roos -01 | FIF Gnistan | 28,07 | ||||
1 | Emil Stenlund -01 | KA 2 IF | 34,10 | ||||
2 | Danijel Milenkovic -01 | FIF Gnistan | 30,95 | ||||
1 | Adam Tillström -03 | KA 2 IF | 8,80 | ||||
2 | Ian Stanojevic -02 | KA 2 IF | 9,34 | ||||
- | Andreas Johansson -03 | FIK Färjestaden | ej start | ||||
1 | Jacob Erwing -02 | KA 2 IF | 1.46,63 | ||||
2 | Ian Stanojevic -02 | KA 2 IF | 2.40,81 | ||||
1 | Adam Tillström -03 | KA 2 IF | 10,76 | ||||
2 | Truls Månsson -02 | Åhus FIK | 11,34 | ||||
3 | Maximilian Lennartsson -03 | FIF Gnistan | 11,76 | ||||
4 | Hugo Larsson -02 | Åhus FIK | 12,38 | ||||
1 | Jacob Erwing -02 | KA 2 IF | 1,42 | ||||
2 | Ian Stanojevic -02 | KA 2 IF | 1,35 | ||||
3 | Maximilian Lennartsson -03 | FIF Gnistan | 1,30 | ||||
4 | Erik Lindberg -02 | Åhus FIK | 1,25 | ||||
1 | Jesper Dreifaldt -02 | Åhus FIK | 1,80 | ||||
2 | Ian Stanojevic-02 | KA 2 IF | 1,60 | ||||
3 | Maximilian Lennartsson -03 | FIF Gnistan | 1,50 | ||||
1 | Ian Stanojevic -02 | KA 2 IF | 4,22 | +1,2 | |||
2 | Adam Tillström -03 | KA 2 IF | 4,18 | +1,9 | |||
3 | Andreas Johansson -03 | FIK Färjestaden | 3,42 | +0,6 | |||
1 | Adam Tillström -03 | KA 2 IF | 9,43 | +2,6 | 9,16 +0,6 | ||
2 | Maximilian Lennartsson -03 | FIF Gnistan | 8,32 | +2,2 | 8,28 +1,1 | ||
3 | Hugo Larsson -02 | Åhus FIK | 7,66 | +2,3 | |||
1 | Truls Månsson -02 | Åhus FIK | 10,39 | ||||
2 | Johannes Gunnarsson -02 | Kalmar SK | 8,51 | ||||
3 | Maximilian Lennartsson -03 | FIF Gnistan | 7,86 | ||||
4 | Hugo Larsson -02 | Åhus FIK | 7,80 | ||||
5 | Erik Lindberg -02 | Åhus FIK | 7,63 | ||||
6 | Axel Svensson -03 | Åhus FIK | 6,50 | ||||
1 | Johannes Gunnarsson -02 | Kalmar SK | 27,19 | ||||
2 | Truls Månsson -02 | Åhus FIK | 25,73 | ||||
3 | Erik Lindberg -02 | Åhus FIK | 23,47 | ||||
4 | Alexander Karlsson -04 | Skruvs IF | 22,86 | ||||
5 | Maximilian Lennartsson -03 | FIF Gnistan | 21,99 | ||||
6 | Gustav Karlström -05 | Åhus FIK | 18,57 | ||||
7 | Ted Lennartsson -04 | FIK Färjestaden | 14,46 | ||||
1 | Maximilian Lennartsson -03 | FIF Gnistan | 25,07 | ||||
2 | Andreas Johansson -03 | FIK Färjestaden | 22,56 | ||||
3 | Love Björnsson -04 | KA 2 IF | 21,13 | ||||
4 | Jacob Erwing -02 | KA 2 IF | 20,41 | ||||
5 | Ian Stojanevic -02 | KA 2 IF | 18,60 | ||||
1 | Åhus FIK | 49,39 | |||||||||
Lag 1 Truls Månsson-02 Erik Lindberg-02 | |||||||||||
Linus Lindberg-06 Gustav Karlström-05, Axel Svensson-03 | |||||||||||
1 | Love Björnson -04 | KA 2 IF | 8,92 | ||||
2 | Gabriel Darin -05 | IF Udd | 9,30 | ||||
3 | Johannes Ågren -05 | KA 2 IF | 9,37 | ||||
4 | Anton Rébillard -05 | KA 2 IF | 9,67 | ||||
5 | Hugo Karsamo -04 | Skruvs IF | 10,09 | ||||
6 | Lucas Persson -05 | Kyrkhults SK | 10,26 | ||||
7 | Alexander Karlsson -04 | Skruvs IF | 10,43 | ||||
8 | Ted Lennartsson -04 | FIK Färjestaden | 10,55 | ||||
1 | Love Björnson -04 | KA 2 IF | 1.52,00 | ||||
2 | Johannes Ågren -05 | KA 2 IF | 1.58,16 | ||||
3 | Anton Rébillard -05 | KA 2 IF | 2.00,03 | ||||
4 | Mattis Teglund -05 | IF Udd | 2.15,68 | ||||
1 | Adrian Österberg -05 | KA 2 IF | 1,10 | ||||
2 | Gustav Karlström -05 | Åhus FIK | 0,95 | ||||
1 | Love Björnson -04 | KA 2 IF | 4,40 | +1,8 | |||
2 | Gabriel Darin -05 | IF Udd | 3,85 | +1,9 | |||
3 | Johannes Ågren -05 | KA 2 IF | 3,82w | +2,8 | 3,74 +1,3 | ||
4 | Hugo Karsamo -04 | Skruvs IF | 3,68 | +0,9 | |||
5 | Lucas Persson -05 | Kyrkhults SK | 3,49 | +1,1 | |||
6 | Gustav Karlström -05 | Åhus FIK | 3,10w | +2,5 | 3,05 +1,1 | ||
7 | David Åkesson -05 | KA 2 IF | 2,86 | +1,2 | |||
1 | Alexander Karlsson -04 | Skruvs IF | 8,37 | ||||
2 | Love Björnson -04 | KA 2 IF | 8,29 | ||||
3 | Hugo Karsamo -04 | Skruvs IF | 7,87 | ||||
4 | Ted Lennartsson -04 | FIK Färjestaden | 7,24 | ||||
5 | Adrian Österberg -05 | KA 2 IF | 7,12 | ||||
6 | Gustav Karlström -05 | Åhus FIK | 6,34 | ||||
7 | Lucas Persson -05 | Kyrkhults SK | 6,01 | ||||
8 | David Åkesson -05 | KA 2 IF | 5,64 | ||||
1 | Alexander Andersson -06 | Öresund FK | 9,68w | Final | |||
2 | Linus Lindberg -06 | Åhus FIK | 10,32w | Final | |||
3 | Julius Mellqvist -06 | IF Udd | 10,38w | Final | |||
4 | Melker Ramleback -06 | KA 2 IF | 10,91w | ||||
5 | Simon Erwing -06 | KA 2 IF | 11,14w | ||||
6 | Nemo Nerg -07 | KA 2 IF | 11,23w | ||||
7 | Carl Nilsson -06 | KA 2 IF | 11,82w | ||||
1 | Elliot Dahlskog -06 | KA 2 IF | 10,08 | Final | |||
2 | Ture Lindell -06 | KA 2 IF | 10,28 | Final | |||
3 | Ville Osbäck -06 | KA 2 IF | 10,49 | Final | |||
4 | Måns Ebenhart -06 | KA 2 IF | 10,52 | Final | |||
5 | Filip Karlsson -06 | KA 2 IF | 10,53 | Final | |||
6 | Otto Eneroth -06 | KA 2 IF | 10,65 | ||||
7 | Dante Lennartsson -06 | FIK Färjestaden | 11,23 | ||||
8 | Ludvig Etzen -07 | KA 2 IF | 11,51 | ||||
1 | Alexander Andersson -06 | Öresund FK | 9,71 | ||||
2 | Elliot Dahlskog -06 | KA 2 IF | 10,18 | ||||
3 | Linus Lindberg -06 | Åhus FIK | 10,32 | ||||
4 | Julius Mellqvist -06 | IF Udd | 10,37 | ||||
5 | Ville Osbäck -06 | KA 2 IF | 10,48 | ||||
6 | Filip Karlsson -06 | KA 2 IF | 10,48 | ||||
7 | Ture Lindell -06 | KA 2 IF | 10,53 | ||||
8 | Måns Ebenhart -06 | KA 2 IF | 10,81 | ||||
1 | Ture Lindell -06 | KA 2 IF | 2.07,84 | ||||
2 | Måns Ebenhart -06 | KA 2 IF | 2.09,02 | ||||
3 | Linus Lindberg -06 | Åhus FIK | 2.23,96 | ||||
4 | Simon Erwing -06 | KA 2 IF | 2.25,32 | ||||
5 | Dante Lennartsson -06 | FIK Färjestaden | 2.25,47 | ||||
6 | Malte Björnson -06 | KA 2 IF | 2.32,97 | ||||
1 | Alexander Andersson -06 | Öresund FK | 3,60 | +1,4 | |||
2 | Ture Lindell -06 | KA 2 IF | 3,49w | +3,0 | |||
3 | Linus Lindberg -06 | Åhus FIK | 3,47w | +2,2 | |||
4 | Elliot Dahlskog -06 | KA 2 IF | 3,37w | +2,6 | |||
5 | Filip Karlsson -06 | KA 2 IF | 3,27w | +2,2 | |||
6 | Ville Osbäck -06 | KA 2 IF | 3,13 | +1,5 | |||
7 | Simon Erwing -06 | KA 2 IF | 3,12 | +1,9 | 3,08 | ||
8 | Julius Mellqvist -06 | IF Udd | 3,12w | +2,3 | 3,07 +1,6 | ||
9 | Melker Ramleback -06 | KA 2 IF | 3,11 | +1,8 | |||
10 | Ludvig Etzen -07 | KA 2 IF | 3,05 | +1,9 | |||
11 | Nemo Nerg -07 | KA 2 IF | 2,90w | +2,3 | 2,89 2,41 +1,0 | ||
12 | Alvin Götharson -06 | KA 2 IF | 2,90 | +1,5 | 2,74 | ||
13 | Dante Lennartsson -06 | FIK Färjestaden | 2,88 | +1,7 | |||
14 | Otto Eneroth -06 | KA 2 IF | 2,84 | +1,0 | |||
15 | Carl Nilsson -06 | KA 2 IF | 2,49 | +1,8 | |||
1 | Malte Björnson -06 | KA 2 IF | 6,68 | ||||
2 | Alvin Götharson -06 | KA 2 IF | 6,49 | ||||
3 | Filip Karlsson -06 | KA 2 IF | 6,28 | ||||
4 | Melker Ramleback -06 | KA 2 IF | 6,04 | ||||
5 | Dante Lennartsson -06 | FIK Färjestaden | 5,82 | 5,71 | |||
6 | Linus Lindberg -06 | Åhus FIK | 5,82 | 5,54 | |||
7 | Alexander Andersson -06 | Öresund FK | 5,82 | 5,41 | |||
8 | Simon Erwing -06 | KA 2 IF | 5,69 | ||||
9 | Elliot Dahlskog -06 | KA 2 IF | 5,51 | ||||
10 | Ture Lindell -06 | KA 2 IF | 5,37 | ||||
11 | Ville Osbäck -06 | KA 2 IF | 4,86 | ||||
12 | Otto Eneroth -06 | KA 2 IF | 4,80 | ||||
13 | Nemo Nerg -07 | KA 2 IF | 4,13 | ||||
1 | Sofie Borssén -98 | Kalmar SK | 12,57w | ||||
2 | Binai Ahmad -97 | KA 2 IF | 12,71w | ||||
3 | Freja Andersdotter -01 | KA 2 IF | 12,80w | ||||
4 | Moa Kjellander -99 | Åhus FIK | 12,85w | ||||
5 | Julia Olander -99 | KA 2 IF | 12,89w | ||||
6 | Klara Ekelund -99 | KA 2 IF | 13,02w | ||||
7 | Hilma Hofström -00 | KA 2 IF | 13,31w | ||||
8 | Sara Grahn -00 | KA 2 IF | 13,75w | ||||
1 | Sofie Borssén -98 | Kalmar SK | 26,27 | ||||
2 | Julia Olander -99 | KA 2 IF | 26,68 | ||||
3 | Alice Petersson -95 | Kalmar SK | 27,04 | ||||
4 | Moa Kjellander -99 | Åhus FIK | 27,04 | ||||
5 | Maria Ekvall -74 | UF Contact | 28,61 | ||||
1 | Emelie Gabrielsson -88 | Goif Tjalve Friidrott | 58,92 | ||||
2 | Alice Petersson -95 | Kalmar SK | 59,86 | ||||
3 | Lilly Wisén | FGF Gotland | 70,24 | ||||
1 | Alice Petersson -95 | Kalmar SK | 2.15,06 | ||||
2 | Rebecca Arnesson -92 | IFK Växjö | 2.25,01 | ||||
3 | Isa Teglund -98 | IF Udd | 2.28,08 | ||||
4 | Leonique Svensson-99 | IFK Växjö | 2.52,61 | ||||
1 | Emma Schack -95 | Åhus FIK | 1,67 | ||||
2 | Linnea Lindbom -98 | KA 2 IF | 1,57 | ||||
- | Moa Kjellander -99 | Åhus FIK | ugf | ||||
1 | Malin Dahlström -89 | Ullevi FK | 4,00 | ||||
2 | Line Renée -92 | Sparta | 3,90 | ||||
3 | Sara Cannmo -96 | Örgryte IS | 3,90 | ||||
4 | Hanna Jansson -95 | Ullevi FK | 3,80 | ||||
5 | Ellen Olsson -97 | Wärnamo SK | 3,60 | ||||
6 | Thea Wängborg-Nyberg -92 | Örgryte IS | 3,50 | ||||
7 | Laura Gronbech -99 | Slagelse Atletic | 3,40 | ||||
8 | Alexia Lillhav -98 | IFK Växjö | 3,20 | ||||
9 | Johanna Greger -94 | Örgryte IS | 3,10 | ||||
- | Michaela Meijer -93 | Örgryte IS | ugf | ||||
- | Fanny Berglund -88 | Örgryte IS | ugf | ||||
1 | Klara Ekelund -99 | KA 2 IF | 5,35w | +2,4 3,59 +1,4 | |||
2 | Fanny Holgersson -96 | FIF Gnistan | 5,30 | +1,7 | |||
3 | Julia Olander -99 | KA 2 IF | 5,23 | +1,0 | |||
Lisa Strandberg -99 | KA 2 IF | 0,00 | |||||
Lisa Stenlund -99 | KA 2 IF | 0,00 | |||||
1 | Malin Citess -95 | Atleticum Växjö SK | 11,67 | +1,5 | |||
2 | Julia Olander -99 | KA 2 IF | 11,51 | +1,0 | |||
1 | Marie Grahn -67 | KA 2 IF | 8,49 | ||||
1 | Sara Lundkvist -95 | IFK Växjö | 28,30 | ||||
2 | Erika Berntsson -96 | FIF Gnistan | 26,97 | ||||
3 | Emilia Muhr -97 | Kalmar SK | 26,81 | ||||
4 | Marie Grahn -67 | KA 2 IF | 20,73 | ||||
1 | Cecilia Larsson -99 | IFK Växjö | 43,13 | ||||
2 | Daniella Gherman -97 | Åhus FIK | 42,12 | ||||
3 | Erika Berntsson -96 | FIF Gnistan | 39,58 | ||||
4 | Jonna Nilsson -94 | UF Contact | 37,94 | ||||
5 | Ida Wåhlstrand -00 | IFK Växjö | 32,30 | ||||
6 | Marie Grahn -67 | KA 2 IF | 20,30 | ||||
1 | Moa Kjellander -99 | Åhus FIK | 12,88 | ||||
1 | Moa Kjellander -99 | Åhus FIK | 17,78 | ||||
1 | Erica Karlström -98 | Åhus FIK | 9,96 | ||||
2 | Hanna Svensson -99 | KA 2 IF | 8,57 | ||||
1 | Ida Wåhlstrand -00 | IFK Växjö | 34,71 | ||||
2 | Cecilia Larsson -99 | IFK Växjö | 31,87 | ||||
3 | Erica Karlström -98 | Åhus FIK | 26,87 | ||||
4 | Hanna Svensson -99 | KA 2 IF | 24,27 | ||||
1 | Cecilia Larsson -99 | IFK Växjö | 51,18 | ||||
2 | Frida Lundberg -99 | Åhus FIK | 37,08 | ||||
3 | Hanna Svensson -99 | KA 2 IF | 32,66 | ||||
1 | Moa Kjellander -99 | Åhus FIK | 29,74 | ||||
2 | Erica Karlström -98 | Åhus FIK | 27,27 | ||||
3 | Frida Lundberg -99 | Åhus FIK | 25,32 | ||||
1 | Freja Andersdotter -01 | KA 2 IF | 10,40 | ||||
2 | Hilma Hofström -00 | KA 2 IF | 10,80 | ||||
3 | Stina Olgrim -01 | KA 2 IF | 11,29 | ||||
4 | Sara Grahn -00 | KA 2 IF | 11,30 | ||||
5 | Ebba Berglin -01 | KA 2 IF | 11,51 | ||||
6 | Hedda Lundin -01 | KA 2 IF | 11,68 | ||||
7 | Boel Palm -01 | IF Udd | 11,93 | ||||
- | Hanna Falck -01 | KA 2 IF | ej start | ||||
1 | Freja Andersdotter -01 | KA 2 IF | 42,75 | ||||
2 | Hilma Hofström -00 | KA 2 IF | 43,57 | ||||
3 | Cornelia Svensson -01 | Skruvs IF | 46,27 | ||||
4 | Sara Grahn -00 | KA 2 IF | 46,71 | ||||
5 | Nadja Lennartsson -01 | FIK Färjestaden | 48,90 | ||||
1 | Almida Thörjesson -01 | Kyrkhults SK | 2.24,64 | ||||
2 | Elli Holst -01 | IF Udd | 2.59,98 | ||||
- | Ebba Berglin -01 | KA 2 IF | ej start | ||||
1 | Almida Thörjesson -01 | Kyrkhults SK | 5.59,39 | ||||
1 | Freja Andersdotter -01 | KA 2 IF | 12,66 | ||||
2 | Nellie Bjerstedt -00 | Åhus FIK | 13,70 | ||||
3 | Hedda Lundin -01 | KA 2 IF | 13,92 | ||||
4 | Sara Grahn -00 | KA 2 IF | 13,93 | ||||
- | Thea Petersson -01 | Hässleholms AIS | ej start | ||||
1 | Nellie Bjerstedt -00 | Åhus FIK | 49,19 | ||||
2 | Ebba Berglin -01 | KA 2 IF | 49,45 | ||||
3 | Ellen Nilsson -00 | Åhus FIK | 51,36 | ||||
2 | Almida Thörjesson -01 | Kyrkhults SK | 51,94 | ||||
3 | Nadja Lennartsson -01 | FIK Färjestaden | 55,72 | ||||
Samlad Lista | |||||||
1 | Nellie Bjerstedt -00 | Åhus FIK | 49,19 | ||||
2 | Ebba Berglin -01 | KA 2 IF | 49,45 | ||||
3 | Freja Andersdotter -01 | KA 2 IF | 50,39 | ||||
4 | Ellen Nilsson -00 | Åhus FIK | 51,36 | ||||
5 | Almida Thörjesson -01 | Kyrkhults SK | 51,94 | ||||
6 | Nadja Lennartsson -01 | FIK Färjestaden | 55,72 | ||||
1 | Mimi Olsson -01 | Kyrkhults SK | 1,47 | ||||
2 | Irmelin Olsson -01 | FIK Färjestaden | 1,47 | ||||
3 | Ellen Blomgren -01 | KA 2 IF | 1,38 | ||||
4 | Ebba Berglin -01 | KA 2 IF | 1,33 | ||||
5 | Hedda Lundin -01 | KA 2 IF | 1,33 | ||||
6 | Hanna Falck -01 | KA 2 IF | 1,27 | ||||
1 | Freja Andersdotter -01 | KA 2 IF | 2,40 | ||||
1 | Freja Andersdotter -01 | KA 2 IF | 4,97 | -0,8 | |||
2 | Cornelia Svensson -01 | Skruvs IF | 4,73 | +1,0 | |||
3 | Hilma Hofström -00 | KA 2 IF | 4,50 | +1,1 | |||
4 | Sara Grahn -00 | KA 2 IF | 4,45 | +1,1 | |||
5 | Elli Holst -01 | IF Udd | 4,28 | +1,4 | |||
6 | Emilia Darin -01 | IF Udd | 4,27 | -0,3 | |||
7 | Hanna Falck -01 | KA 2 IF | 4,17 | -0,6 | |||
8 | Irmelin Olsson -01 | FIK Färjestaden | 4,06 | +0,8 | |||
9 | Stina Olgrim -01 | KA 2 IF | 3,92 | +0,2 | |||
10 | Nadja Lennartsson -01 | FIK Färjestaden | 3,82 | +1,2 | |||
11 | Moa Linderson -01 | IF Udd | 3,80 | +0,8 | |||
12 | Linnea Sevestedt -00 | IF Udd | 3,76 | +0,6 | |||
13 | Hedda Lundin -01 | KA 2 IF | 3,33 | +1,7 | |||
1 | Hilma Hofström -00 | KA 2 IF | 10,57 | +0,6 | |||
2 | Freja Andersdotter -01 | KA 2 IF | 10,55 | +1,2 | |||
3 | Ellen Blomgren -01 | KA 2 IF | 10,48w | +2,2 | 10,32 +1,7 | ||
4 | Sara Grahn -00 | KA 2 IF | 10,34 | +1,9 | |||
5 | Hedda Lundin -01 | KA 2 IF | 9,71w | +3,9 | - | ||
6 | Almida Thörjesson -01 | Kyrkhults SK | 9,13 | +1,1 | |||
7 | Nadja Lennartsson -01 | FIK Färjestaden | 8,63w | +3,3 | 8,48 +1,7 | ||
1 | Kajsa Nilsson -00 | UF Contact | 12,26 | ||||
2 | Enny Björk -01 | IFK Växjö | 9,67 | ||||
3 | Almida Thörjesson -01 | Kyrkhults SK | 8,91 | ||||
4 | Tilda Petersson -01 | FIF Gnistan | 8,69 | ||||
5 | Ellen Blomgren -01 | KA 2 IF | 8,09 | ||||
6 | Nadja Lennartsson -01 | FIK Färjestaden | 7,65 | ||||
1 | Ida Wåhlstrand -00 | IFK Växjö | 43,17 | ||||
2 | Kajsa Nilsson -00 | UF Contact | 33,01 | ||||
3 | Enny Björk -01 | IFK Växjö | 28,00 | ||||
4 | Nadja Lennartsson -01 | FIK Färjestaden | 16,65 | ||||
1 | Jennifer Quick -00 | IFK Lund | 44,91 | ||||
2 | Ida Wåhlstrand -00 | IFK Växjö | 44,09 | ||||
3 | Fanny Lundberg -01 | Åhus FIK | 28,32 | ||||
4 | Sara Grahn -00 | KA 2 IF | 24,73 | ||||
5 | Alexandra Costaniuc -00 | UF Contact | 23,64 | ||||
1 | Mimi Olsson -01 | Kyrkhults SK | 29,33 | ||||
2 | Fanny Lundberg -01 | Åhus FIK | 28,64 | ||||
3 | Nadja Lennartsson -01 | FIK Färjestaden | 23,45 | ||||
4 | Jennifer Quick -00 | IFK Lund | 19,88 | ||||
5 | Hedda Lundin -01 | KA 2 IF | 16,37 | ||||
6 | Ellen Blomgren -01 | KA 2 IF | 16,22 | ||||
1 | Lova Nilsson -03 | IFK Växjö | 9,02 | Final | |||
2 | Ella Kardell -03 | KA 2 IF | 9,05 | Final | |||
3 | Alice Mattssson -02 | KA 2 IF | 9,21 | Final | |||
4 | Bianca Persson -02 | KA 2 IF | 9,85 | ||||
5 | Emma Karlsson -03 | KA 2 IF | 10,15 | ||||
1 | Alva Zenkert -03 | IF Udd | 9,15 | Final | |||
2 | Tova Wickell -02 | KA 2 IF | 9,31 | ||||
3 | Lovisa Darin -03 | IF Udd | 9,45 | ||||
4 | Melissa Turkanovic -03 | FIF Gnistan | 9,57 | ||||
5 | Ellen Pettersson -03 | IFK Växjö | 9,57 | ||||
6 | Tilda Nilsson -02 | UF Contact | 10,29 | ||||
1 | Klara Fredriksson -02 | KA 2 IF | 8,72 | Final | |||
2 | Selma Lundin-02 | Högby IF | 8,80 | Final | |||
3 | Ellen Karlsson -03 | FIF Gnistan | 9,04 | Final | |||
4 | Elsa Hallsten -02 | KA 2 IF | 9,22 | Final | |||
5 | Freja Nilsson-Lander -02 | KA 2 IF | 9,41 | ||||
6 | Lisa Pålsson -02 | KA 2 IF | 9,52 | ||||
7 | Frida Andersson -03 | KA 2 IF | 9,84 | ||||
1 | Klara Fredriksson -02 | KA 2 IF | 8,59 | ||||
2 | Selma Lundin-02 | Högby IF | 8,71 | ||||
3 | Alva Zenkert -03 | IF Udd | 8,95 | ||||
4 | Lova Nilsson -03 | IFK Växjö | 8,97 | ||||
5 | Ella Kardell -03 | KA 2 IF | 9,02 | ||||
6 | Ellen Karlsson -03 | FIF Gnistan | 9,05 | ||||
7 | Elsa Hallsten -02 | KA 2 IF | 9,10 | ||||
8 | Alice Mattssson -02 | KA 2 IF | 9,12 | ||||
1 | Ellen Pettersson -03 | IFK Växjö | 2.00,51 | ||||
2 | Melissa Turkanovic -03 | FIF Gnistan | 2.01,71 | ||||
3 | Juni Rugland -03 | Kalmar SK | 2.03,05 | ||||
4 | Lisa Pålsson -02 | KA 2 IF | 2.09,16 | ||||
5 | Elsa Hallsten -02 | KA 2 IF | 2.09,19 | ||||
6 | Bianca Persson -02 | KA 2 IF | 2.12,76 | ||||
1 | Clara Johansson -02 | KA 2 IF | 10,42w | Final | |||
2 | Tova Wickell -02 | KA 2 IF | 10,84w | Final | |||
3 | Linnéa Svanhall -04 | FIK Färjestaden | 11,74w | Final | |||
4 | Alma Folbert -03 | KA 2 IF | 12,26w | Final | |||
- | Emma Svensson -03 | KA 2 IF | ej start | ||||
- | Selma Jönsson -02 | Åhus FIK | ej start | ||||
